Можно изготовить двумя способами:
Доступные опции: выбор материала разной плотности и растяжимости, несколько видов горловин, длина и обработка рукава и т.д.
Мягкая и легкая ветрозащитная ткань с водоотталкиваюшей пропиткой. Хорошие воздухообменные качества, быстро сохнет. Бывает всех основных цветов. Подходит для сублимации.
Плотная и прочная ткань с полиуретановым покрытием, которое придает ткани водоотталкивающие свойства. Бывает всех основных цветов.
Матовая ткань, имеющая плотную структуру плетения волокон. Бывает всех основных цветов.
Материал с микропорами, обладающий ветрозащитными и водоизоляционными свойствами. Хорошее влагоотведение. Отделка: Teflon, breathable milky 5K/5K.
Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
Легкий утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральной шерсти мериноса. Хорошо сохраняет тепло, обладает высокой воздухонепроницаемостью, влагоотводящими свойствами, прочностью и износостойкостью.
Тонкий материал полотняного переплетения из полиэфира. Самая недорогая ткань для печати.
Синтетический объемный материал с мягкой ворсистой поверхностью. Легкий, хорошо сохраняет тепло, не впитывает влагу, Обладает дышащими свойствами. Бывает всех основных цветов.
* – Не более 3%
** – Не более одного отзыва на площадку
Как определить размер одежды.
Как определить рост одежды.
Для определения маркировки роста для заказа измерьте свой "измеряемый рост", после найдите в столбце "маркировка роста" соответствующее значение.
*Для ассортимента брюк роста раздельные.
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый (см) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
42 | 82-86 | 70-74 | 83-87 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
44 | 86-90 | 74-78 | 87-91 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
46 | 90-94 | 78-82 | 91-95 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-182 | 182 | ||||
182-191 | 188 | ||||
48 | 94-98 | 82-86 | 95-99 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
50 | 98-102 | 86-90 | 99-103 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
52 | 102-106 | 90-94 | 103-107 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
54 | 106-110 | 94-98 | 107-110 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
56 | 110-114 | 98-102 | 110-113 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
58 | 114-118 | 102-106 | 113-116 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
60 | 118-122 | 106-110 | 116-119 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
62 | 122-126 | 110-114 | 119-122 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
64 | 126-130 | 114-118 | 122-125 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
66 | 130-134 | 118-122 | 125-128 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
68 | 134-138 | 122-126 | 128-131 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
70 | 138-142 | 126-130 | 131-134 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 |
194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 |
212 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый (См) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 197 | ||||
197-203 | 200 | ||||
48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
52 | 102-106 | 82-87 | 108-112 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
54 | 106-110 | 87-92 | 112-116 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
56 | 110-114 | 92-96 | 116-120 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
58 | 114-118 | 96-101 | 120-124 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
60 | 118-122 | 101-106 | 124-128 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
62 | 122-126 | 106-112 | 128-132 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
64 | 126-130 | 112-117 | 132-136 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
66 | 130-134 | 117-122 | 136-140 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 | 194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 | 212 | ||||
68 | 134-138 | 122-127 | 140-144 | 155-161 | 158 |
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 | ||||
179-185 | 182 | ||||
185-191 | 188 | ||||
191-197 |
194 | ||||
197-203 | 200 | ||||
203-209 | 206 | ||||
209-215 |
212 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый (см) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
28 | 54-58 | 46-49 | 56-60 | до 107 | 104 |
107-113 | 110 | ||||
103-119 | 116 | ||||
30 | 58-62 | 49-52 | 60-64 | 107-113 | 110 |
103-119 | 116 | ||||
119-125 | 122 | ||||
125-131 | 128 | ||||
32 | 62-66 | 52-55 | 64-68 | 107-113 | 110 |
113-119 | 116 | ||||
119-125 | 122 | ||||
125-131 | 128 | ||||
131-137 | 134 | ||||
137-143 | 140 | ||||
34 | 66-70 | 55-58 | 68-72 | 119-125 | 122 |
125-131 | 128 | ||||
131-137 | 134 | ||||
137-143 | 140 | ||||
143-149 | 146 | ||||
149-155 | 152 | ||||
36 | 70-74 | 58-62 | 72-76 | 131-137 | 134 |
137-143 | 140 | ||||
143-149 | 146 | ||||
149-155 | 152 | ||||
38 | 74-78 | 62-66 | 76-80 | 131-137 | 134 |
137-143 | 140 | ||||
143-149 | 146 | ||||
149-155 | 152 | ||||
40 | 78-82 | 66-70 | 80-84 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
42 | 82-86 | 70-74 | 84-88 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 |
РАЗМЕР | ОБХВАТ | ОБХВАТ | ОБХВАТ |
Измеряемый (см) |
маркировка РОСТА для заказа |
---|---|---|---|---|---|
ГРУДИ (СМ) | ТАЛИИ (СМ) | БЕДЕР (СМ) | |||
28 | 54-58 | 46-49 | 57-61 | до 107 | 104 |
107-113 | 110 | ||||
103-119 | 116 | ||||
30 | 58-62 | 49-52 | 61-66 | 107-113 | 110 |
103-119 | 116 | ||||
119-125 | 122 | ||||
125-131 | 128 | ||||
32 | 62-66 | 52-55 | 64-72 | 107-113 | 110 |
113-119 | 116 | ||||
119-125 | 122 | ||||
125-131 | 128 | ||||
131-137 | 134 | ||||
137-143 | 140 | ||||
34 | 66-70 | 55-58 | 72-76 | 119-125 | 122 |
125-131 | 128 | ||||
131-137 | 134 | ||||
137-143 | 140 | ||||
143-149 | 146 | ||||
149-155 | 152 | ||||
36 | 70-74 | 58-61 | 76-80 | 131-137 | 134 |
137-143 | 140 | ||||
143-149 | 146 | ||||
149-155 | 152 | ||||
38 | 74-78 | 58-61 | 80-84 | 131-137 | 134 |
137-143 | 140 | ||||
143-149 | 146 | ||||
149-155 | 152 | ||||
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 | 143-149 | 146 |
149-155 | 152 | ||||
155-161 | 158 | ||||
161-167 | 164 | ||||
167-173 | 170 | ||||
173-179 | 176 |
Полукомбинезон утепленный 2285. Характеристики базовой модели:
Пол: |
мужской |
Покрой: |
прямой, брючины заужены к низу |
Карманы: |
боковые на молнии |
Обработка пояса: |
Застёжка на молнию в передней части брюк. Передняя часть пояса застёгивается двумя кнопками + липучка. Бретели из эластичной тесьмы, регулируются по длине (можно отстегнуть). |
Обработка низа: |
раструб на молнии, закрытым планкой на липучке. Внутри брючины снегозащитный чехол. |
Утеплитель: |
100 г/м2 |
Обработка брюк: |
С горизонтальными швами в области колен. Кокетка в верхней части задней половинки. |
Изготовление из готовой гладкокрашеной ткани или полная сублимация (любой цвет и дизайн)
более точную информацию о ценах уточняйте во вкладке «опции» и у менеджера
Специальный уход за спортивной одеждой с сублимационной печатью не требуется. Такое нанесение выдерживает любое обращение. Форму можно стирать и гладить в подходящем для ткани режиме (обычно 30-40°С). Единственное ограничение – такие изделия нельзя сушить в некоторых моделях старых промышленных сушек, где они подвергаются кратковременному нагреву свыше 200°С.
Изделия с вышивкой, аппликацией, прямой и термотрансферной печатью требуют бережного ухода. Их желательно стирать на режиме ручной стирки при температуре не выше 30 °C, с использованием мягких моющих средств. Гладить такую форму можно с изнаночной стороны или через слой дополнительной ткани. После стирки вещи необходимо тщательно прополоскать, не выкручивая.
Поможем с выбором и ответим на любой вопрос
Добавьте фамилии игроков (при наличии), размер и количество изделий.
Фамилия | Номер | Размер | Рост (маркировочный) | Цвет | Кол-во |
Пожалуйста, заполните форму и нажмите отправить. Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению.