Размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
44 | 86-90 | 74-78 | 87-91 |
46 | 90-94 | 78-82 | 91-95 |
48 | 94-98 | 82-86 | 95-99 |
50 | 98-102 | 86-90 | 99-103 |
52 | 102-106 | 90-94 | 103-107 |
54 | 106-110 | 94-98 | 107-110 |
56 | 110-114 | 98-102 | 110-113 |
58 | 114-118 | 102-106 | 113-116 |
60 | 118-122 | 106-110 | 116-119 |
62 | 122-126 | 110-114 | 119-122 |
64 | 126-130 | 114-118 | 122-125 |
66 | 130-134 | 118-122 | 125-128 |
68 | 134-138 | 122-126 | 128-131 |
70 | 138-142 | 126-130 | 131-134 |
размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
52 | 102-106 | 82-87 | 108-112 |
54 | 106-110 | 87-92 | 112-116 |
56 | 110-114 | 92-96 | 116-120 |
58 | 114-118 | 96-101 | 120-124 |
60 | 118-122 | 101-106 | 124-128 |
62 | 122-126 | 106-112 | 128-132 |
64 | 126-130 | 112-117 | 132-136 |
66 | 130-134 | 117-122 | 136-140 |
68 | 134-138 | 122-127 | 140-144 |
Размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
28 | 54-58 | 46-49 | 56-60 |
30 | 58-62 | 49-52 | 60-64 |
32 | 62-66 | 52-55 | 64-68 |
34 | 66-70 | 55-58 | 68-72 |
36 | 70-74 | 58-62 | 72-76 |
38 | 74-78 | 62-66 | 76-80 |
40 | 78-82 | 66-70 | 80-84 |
42 | 82-86 | 70-74 | 84-88 |
Размер | Обхват груди (см) ОТ и ДО |
Обхват талии (см) ОТ и ДО |
Обхват бедер (см) ОТ и ДО |
---|---|---|---|
28 | 54-58 | 46-49 | 57-61 |
30 | 58-62 | 49-52 | 61-66 |
32 | 62-66 | 52-55 | 67-72 |
34 | 66-70 | 55-58 | 72-76 |
36 | 70-74 | 58-61 | 76-80 |
38 | 74-78 | 58-61 | 80-84 |
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
Рост (маркировка) | Рост человека, см |
---|---|
110/116 | 107-119 |
122/128 | 119-131 |
134/140 | 131-143 |
146/152 | 143-155 |
158/164 | 155-167 |
170/176 | 167-179 |
182/188 | 179-191 |
194 | 191-197 |
200 | 197-203 |
206 | 203-209 |
212 | 209-215 |
Специальный уход за спортивной одеждой с сублимационной печатью не требуется. Такое нанесение выдерживает любое обращение. Форму можно стирать и гладить в подходящем для ткани режиме (обычно 30-40°С). Единственное ограничение – такие изделия нельзя сушить в некоторых моделях старых промышленных сушек, где они подвергаются кратковременному нагреву свыше 200°С.
Изделия с вышивкой, аппликацией, прямой и термотрансферной печатью требуют бережного ухода. Их желательно стирать на режиме ручной стирки при температуре не выше 30 °C, с использованием мягких моющих средств. Гладить такую форму можно с изнаночной стороны или через слой дополнительной ткани. После стирки вещи необходимо тщательно прополоскать, не выкручивая.
Поможем с выбором и ответим на любой вопрос
Добавьте фамилии игроков (при наличии), размер и количество изделий.
Фамилия | Номер | Размер | Рост (маркировочный) | Цвет | Кол-во |
Пожалуйста, заполните форму и нажмите отправить. Поля, отмеченные (*), обязательны к заполнению.